Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Largura | 54.5 cm | ||
Escala de Eficiência Energética | A a G | ||
Capacidade Total (litros) | 279 | ||
Categoria de nível sonoro | C | ||
Tipo de Produto | Frigoríficos Combinados | ||
Altura | 182.5 cm | ||
Profundidade | 60.2 cm | ||
Peso | 56 Kg | ||
Modelo | CNCQ2T518EX | ||
Encastre | Não | ||
Número Portas | 2 | ||
Porta Reversível | Sim | ||
Nº Compartimentos Porta | 4 | ||
Número Gavetas | 1 | ||
Número Gavetas Congelador | 2 | ||
Número de Prateleiras | 4 | ||
Display | Interno | ||
Luz Interior | Sim | ||
Capacidade Congelador | 82 l | ||
Capacidade Frigorífico | 197 l | ||
Capacidade Congelação (kg 24h) | 5 | ||
Consumo Energético | 237 kWh | ||
Nível de Ruído | 38 dB | ||
Sistema Refrigeração | No Frost | ||
Classe energética | E | ||
Title | Default Title |
---|
rideagentus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart